将棋 棋士 最新レーティング
![]() |
藤井聡太 全棋士 最新レーティング
最新更新 2022/12/24将棋の最新レーティングとなります。掲載順位はレーティングトップ20位迄とします。「棋士レーティング」とは対局結果に基づいた相対評価となり、 段位とは異なった総合評価値となります。レーティングの平均値を1500で設定。レートが高い棋士に勝つと上がり幅も高く、低い棋士に負けると下がり幅も大きくなります。
*レーティング更新は毎週土曜日予定。
データ参照元:kishibetsu.comさんより
最新レーティング トップ20位
順位 | 棋士 | レート | 前週順位 |
1位 | 藤井聡太竜王 | 2084 | 1位 |
2位 | 永瀬拓矢王座 | 1935 | 2位 |
3位 | 豊島将之九段 | 1879 | 3位 |
4位 | 広瀬章人八段 | 1866 | ⤴️ 5位 |
5位 | 渡辺 明名人 | 1849 | ⤵️ 4位 |
6位 | 菅井竜也八段 | 1836 | 6位 |
7位 | 服部慎一郎四段 | 1826 | 7位 |
8位 | 斎藤慎太郎八段 | 1819 | 8位 |
9位 | 羽生善治九段 | 1810 | ⤴️ 13位 |
10位 | 大橋貴洸六段 | 1809 | ⤴️ 11位 |
11位 | 佐藤天彦九段 | 1808 | ⤵️ 10位 |
12位 | 稲葉陽八段 | 1800 | ⤵️ 9位 |
13位 | 近藤誠也七段 | 1787 | ⤴️ 15位 |
14位 | 増田康宏六段 | 1779 | ⤴️ 20位 |
15位 | 佐々木大地七段 | 1769 | 12位 |
16位 | 糸谷哲郎八段 | 1765 | ⤵️ 14位 |
17位 | 八代弥七段 | 1763 | ⤴️ -位 |
18位 | 佐々木勇気七段 | 1759 | ⤵️ 16位 |
19位 | 伊藤匠 | 1759 | ⤵️ 13位 |
20位 | 斎藤明日斗五段 | 1751 | ⤴️ -位 |
・2021年度棋士成績ランキング【対局数、勝数、勝率、連勝】を見る...
・今後の対局予定